丁香 月 婷婷_天天天看片天天天看片_96热国产在线观看_男Gary欧美

我要
報(bào)名
姓名
電話
郵箱
課程
要求
驗(yàn)證碼 看不清楚, 點(diǎn)擊圖片換一張
手機(jī)版  |  會(huì)員登陸  |  收藏本站  |  設(shè)為首頁(yè)
報(bào)名熱線:
0833-2178707
國(guó)
級(jí)
您的位置:首頁(yè) > 詳細(xì)內(nèi)容
英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)排名
信息來源:樂山依達(dá)美教育        發(fā)布時(shí)間:2024-08-01

英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)排名

QS世界大學(xué)排名、《世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名》(ARWU)、《usnews世界大學(xué)排名》(US News)和《泰晤士高等教育世界大學(xué)排名》被視為目前世界最具影響力的四大排名。QS世界大學(xué)排名,是由教育組織Quacquarelli Symonds所發(fā)表的年度世界大學(xué)排名。QS世界大學(xué)排名是歷史第二悠久的全球大學(xué)排名,第一次發(fā)布于2004年,僅次于2003年首次發(fā)布的《世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名》,涵蓋世界綜合排名、學(xué)科分類排名。

《泰晤士報(bào)》(The Times)是英國(guó)媒體中最早發(fā)布英國(guó)大學(xué)排名的單位,自1992年起每年發(fā)布英國(guó)大學(xué)排名。該排名的主要指標(biāo)包括學(xué)生滿意度(15%)、生師比(10%)、生均經(jīng)費(fèi)(10%)、設(shè)施和設(shè)備(10%)、優(yōu)秀學(xué)位獲得率(10%)、畢業(yè)率(10%)等指標(biāo)。自2014版起,《泰晤士報(bào)》和《星期日泰晤士報(bào)》合并發(fā)布英國(guó)大學(xué)排名。

英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)一直以來都是留學(xué)申請(qǐng)的熱門專業(yè),英國(guó)牛津大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名全英國(guó)第一,是很多留學(xué)生的夢(mèng)想留學(xué)圣地。在2016TIMES英國(guó)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名中,排名前三的分別是牛津大學(xué)、倫敦大學(xué)學(xué)院及華威大學(xué)。

Subject rank Overall rank University 學(xué)校名稱 

Teaching quality

1 2 University of Oxford 牛津大學(xué) 78.40%

2 10 University College London 倫敦大學(xué)學(xué)院 73.00%

3 6 University of Warwick 華威大學(xué) 77.70%

4 1 University of Cambridge 劍橋大學(xué) 74.60%

5 9 London School of Economics and Political Science 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 69.50%

6 14 University of Leeds 利茲大學(xué) 83.50%

7 5 Durham University 杜倫大學(xué) 77.20%

8 11 Lancaster University 蘭卡斯特大學(xué) 80.60%

9 25 University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) 76.00%

10 13 Loughborough University 拉夫堡大學(xué) 83.30%

11= 7 University of Exeter ??巳卮髮W(xué) 78.00%

11= 8 University of Surrey 薩里大學(xué) 83.40%

11= 20 University of Bristol 布里斯托大學(xué) 69.60%

14 34 Queen Mary, University of London 瑪麗女王大學(xué) 86.10%

15 4 University of St Andrews 圣安德魯斯大學(xué) 68.10%

16= 46 University of Strathclyde 斯特拉思克萊德大學(xué) 78.70%

16= 31 Queen`s University, Belfast 貝爾法斯特女王大學(xué) 88.60%

18 35 University of Essex 埃塞克斯大學(xué) 88.50%

19 17 University of Birmingham 伯明翰大學(xué) 77.40%

20= 23= University of Kent 肯特大學(xué) 84.20%

20= 18 University of East Anglia 東英吉利大學(xué) 84.50%

22= 22 University of Edinburgh 愛丁堡大學(xué) 71.50%

22= 12 University of Bath 巴斯大學(xué) 60.10%

24 15 University of York 約克大學(xué) 77.70%

25 38= Heriot-Watt University 赫瑞瓦特大學(xué) 83.00%

26 19 University of Sussex 蘇塞克斯大學(xué) 73.60%

27 32 University of Reading 雷丁大學(xué) 78.30%

28 21 University of Sheffield 謝菲爾德大學(xué) 77.90%

29 36 Royal Holloway, University of London 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 82.90%

30 23= Newcastle University 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 79.30%

31 26 University of Glasgow 格拉斯哥大學(xué) 66.80%

32 30 Aston University Birmingham 阿斯頓大學(xué) 74.50%

33 50 University of Stirling 斯特林大學(xué) 71.70%

34 16 University of Southampton 南安普頓大學(xué) 74.20%

35 53 De Montfort University 德蒙特福特大學(xué) 89.70%

36= 47 Coventry University 考文垂大學(xué) 95.50%

36= 38= University of Buckingham 白金漢大學(xué) 93.80%

38= 98 University of Salford 索爾福德大學(xué) 88.60%

38= 38= University of Liverpool 利物浦大學(xué) 75.50%

40 33 Cardiff University 卡迪夫大學(xué) 66.70%

41 28= University of Manchester 曼徹斯特大學(xué) 70.40%

42 44 Soas 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 69.30%

43 41= Swansea University 斯旺西大學(xué) 79.90%

44= 37 University of Dundee 鄧迪大學(xué) 83.90%

44= 41= City University 城市大學(xué) 80.20%

46 45 University of Aberdeen 阿伯丁大學(xué) 68.90%

47 77 Manchester Metropolitan University 曼徹斯特城市大學(xué) 87.20%

48 76 University of Hertfordshire 赫特福德大學(xué) 87.50%

49= 59 University of Portsmouth 樸茨茅斯大學(xué) 78.90%

49= 92 University of Central Lancashire 中央蘭開夏大學(xué) 93.80%

51 67 University of Hull 赫爾大學(xué) 75.00%

52 28= University of Leicester 萊斯特大學(xué) 67.40%

53= 54 Nottingham Trent University 諾丁漢特倫特大學(xué) 82.80%

53= 106 University of Greenwich 格林威治大學(xué) 89.50%

55 52 Bangor University 班戈大學(xué) 80.30%

56= 75 University of Bradford 布拉德福德大學(xué) 81.70%

56= 57 Ulster University 阿爾斯特大學(xué) 77.80%

58 73 University of the West of England 西英格蘭大學(xué) 80.10%

59 60 Brunel University London 布魯內(nèi)爾大學(xué) 72.80%

60 72 Sheffield Hallam University 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) 77.70%

61 85= Plymouth University 密德薩斯大學(xué) 82.00%

62 55 Oxford Brookes University 牛津布魯克斯大學(xué) 75.90%

63 114 Leeds Beckett University 利茲貝凱特大學(xué) 77.00%

64 79= Aberystwyth University 亞伯大學(xué) 66.10%

65 43 Keele University 基爾大學(xué) 59.40%

66 111 Kingston University 金斯頓大學(xué) 78.70%

67 105 Birmingham City University 伯明翰城市大學(xué) 72.10%

68 82= University of Northampton 北安普頓大學(xué) 79.40%

69 108 Anglia Ruskin University 安格利亞魯斯金大學(xué) 78.80%

70 125 London Metropolitan University 倫敦都市大學(xué) 73.70%

71 85= Middlesex University 普利茅斯大學(xué) 70.40%

72 127 University of East London 東倫敦大學(xué) 70.00%

73 103 Cardiff Metropolitan University 卡迪夫城市大學(xué) 70.50%